schijnwerper kleur wit
Prijs: 590,38€
Excl. BTW: 487,92€
Excl. BTW: 487,92€
Klasse | Plafond- en wandarmatuur |
Serie | EW Burst Powercore |
Uitvoering | Opbouw |
Lampvermogen | 30 W |
Lichtstroom | 1465 lm |
Geschikt voor aantal lampen | 19 |
Lamptype | LED |
Met lichtbron | Ja |
Kleur lichtbron | Wit |
Kleur temperatuur | 4000 K |
Lamphouder | Geen |
Soort verlichtingsarmatuur | Armatuur zonder kap |
Regeling | LED driver |
Regeling inbegrepen | Nee |
Schakeling | Geen |
Nom. spanning | 100 t/m 277 V |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Kleur behuizing | Grijs |
Materiaal afdekking | Glas transparant |
Kleur afdekking | Transparant |
Reflector | Hoogglans |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Lichtuittrede | Direct |
Rasteruitvoering | N.v.t. |
Rastermateriaal | N.v.t. |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsklasse | I |
Lengte | 274 mm |
Breedte | 175 mm |
Hoogte/diepte | 175 mm |
Inbouwlengte | 0 mm |
Inbouwbreedte | 0 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Inbouwdiameter | 0 mm |
Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
Kleur bestuurbaar (RGB) | Nee |
Balvaste uitvoering | Nee |
Ontstekingsapparaat | Niet noodzakelijk |
Ontstekingsapparaat inbegrepen | Nee |
Dimbaar | Nee |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Met schakelaar | Nee |
Met contactdoos | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Met schemerschakelaar | Ja |
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar | Nee |
Geschikt voor doorvoerbedrading | Ja |
Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Slagvastheid | Geen |
Brandwerendheid "D" | Nee |
Brandwerendheid "F" | Nee |
Brandwerendheid "FF" | Nee |
Inbouw in geïsoleerd plafond "F met | Nee |
Meubelinbouw, brandwerendheid "M" | Nee |
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM" | Nee |
Gloeidraadtest volgens IEC 695-2-1 | N.v.t. |
Cleanroom-klasse | Nee |
Met ingebouwd VSA | Nee |
Met luchtsleuven | Nee |
Geschikt voor daglichtregeling | Nee |
Met aansluitsnoer en steker | Nee |
Vlak boord | Nee |
Opliggend boord | Nee |
Beoordeel
Uw naam:Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald!
Oordeel: Slecht Goed
Voer onderstaande code in: